年份 | 市区户籍人口(万人) | 临洮县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | -8.58 | ||
2021 | -8.61 | ||
2020 | -8.61 | ||
2019 | -8.58 | ||
2018 | -8.70 | ||
2017 | 46.63 | 55.29 | -8.65 |
2016 | 46.50 | 55.18 | -8.68 |
2015 | 46.07 | 54.72 | -8.65 |
2014 | 45.90 | 54.80 | -8.90 |
2013 | 46.59 | 54.34 | -7.75 |
2012 | 46.56 | 53.43 | -6.87 |
2011 | 46.98 | 55.00 | -8.02 |
2010 | 46.65 | 54.00 | -7.35 |
2009 | 46.73 | 54.00 | -7.27 |
2008 | 46.57 | 54.10 | -7.53 |
2007 | 46.51 | 54.00 | -7.49 |
2006 | 46.00 | 53.00 | -7.00 |
2005 | 45.96 | 53.00 | -7.04 |
2004 | 47.71 | 54.00 | -6.29 |
2003 | 47.61 | 54.00 | -6.39 |
2002 | 45.69 | 54.00 | -8.31 |
2001 | 45.54 | 54.00 | -8.46 |
2000 | 45.41 | 53.00 | -7.59 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号