年份 | 市区户籍人口(万人) | 新平县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -27.90 | ||
2022 | 47.79 | ||
2021 | 47.41 | ||
2020 | 46.98 | ||
2019 | 46.52 | ||
2018 | 45.94 | ||
2017 | 73.21 | 27.83 | 45.38 |
2016 | 72.38 | 27.68 | 44.70 |
2015 | 43.82 | 27.51 | 16.31 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号