年份 | 市区户籍人口(万人) | 珠山区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -32.31 | ||
2022 | 15.88 | ||
2021 | 15.78 | ||
2020 | 15.53 | ||
2019 | 15.44 | ||
2018 | 15.53 | ||
2017 | 47.49 | 32.16 | 15.33 |
2016 | 47.46 | 32.21 | 15.25 |
2015 | 45.96 | 30.93 | 15.03 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号