年份 | 市区户籍人口(万人) | 雷州市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | -189.23 | ||
2021 | -11.89 | ||
2020 | -15.35 | ||
2019 | -15.01 | ||
2018 | -15.78 | ||
2017 | 165.89 | 182.22 | -16.33 |
2016 | 164.74 | 180.60 | -15.85 |
2015 | 162.76 | 177.35 | -14.59 |
2014 | 161.53 | 176.69 | -15.16 |
2013 | 159.20 | 172.31 | -13.12 |
2012 | 155.94 | 168.74 | -12.80 |
2011 | 156.03 | 171.18 | -15.14 |
2010 | 153.53 | 168.93 | -15.40 |
2009 | 151.81 | 163.15 | -11.34 |
2008 | 123.16 | 161.54 | -38.38 |
2007 | 147.83 | 159.56 | -11.72 |
2006 | 145.94 | 157.00 | -11.06 |
2005 | 145.08 | 150.00 | -4.92 |
2004 | 144.66 | 148.00 | -3.34 |
2003 | 144.25 | 151.00 | -6.75 |
2002 | 143.14 | 148.20 | -5.06 |
2001 | 141.95 | 148.00 | -6.05 |
2000 | 139.94 | 148.00 | -8.06 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号