| 年份 | 慈溪市户籍人口(万人) | 海曙区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42.85 | ||
| 2023 | 42.71 | ||
| 2022 | 42.58 | ||
| 2021 | 42.32 | ||
| 2020 | 42.41 | ||
| 2019 | 42.61 | ||
| 2018 | 42.57 | ||
| 2017 | 105.27 | 62.64 | 42.63 |
| 2016 | 104.94 | 58.20 | 46.74 |
| 2015 | 104.71 | 29.75 | 74.96 |
| 2014 | 104.59 | 29.85 | 74.74 |
| 2013 | 104.36 | 29.87 | 74.49 |
| 2012 | 104.19 | 29.88 | 74.31 |
| 2011 | 104.15 | 30.00 | 74.15 |
| 2010 | 103.88 | 30.24 | 73.64 |
| 2009 | 103.52 | 30.46 | 73.06 |
| 2008 | 103.12 | 30.66 | 72.46 |
| 2007 | 102.72 | 30.55 | 72.17 |
| 2006 | 102.08 | 30.36 | 71.72 |
| 2005 | 101.54 | 30.10 | 71.44 |
| 2004 | 101.03 | 29.78 | 71.25 |
| 2003 | 100.71 | 29.26 | 71.45 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号