| 年份 | 拉萨户籍人口(万人) | 日喀则户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -24.18 | ||
| 2022 | -24.08 | ||
| 2021 | -24.05 | ||
| 2020 | -24.05 | ||
| 2019 | -24.72 | ||
| 2018 | -24.77 | ||
| 2017 | 54.36 | 79.00 | -24.64 |
| 2016 | 53.78 | 77.93 | -24.15 |
| 2015 | 53.03 | 77.80 | -24.77 |
| 2013 | 52.01 | 72.36 | -20.35 |
| 2009 | 51.54 | 67.55 | -16.01 |
| 2008 | 49.84 | 69.10 | -19.26 |
| 2007 | 46.47 | 67.98 | -21.51 |
| 2006 | 45.25 | 67.20 | -21.95 |
| 2005 | 44.93 | 66.40 | -21.47 |
| 2003 | 42.09 | 64.80 | -22.71 |
| 2002 | 40.95 | 64.10 | -23.15 |
| 2001 | 40.73 | 63.92 | -23.19 |
| 2000 | 40.38 | 63.00 | -22.62 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号