年份 | 滨江区户籍人口(万人) | 萧山区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -95.46 | ||
2022 | -93.98 | ||
2021 | -92.89 | ||
2020 | -108.13 | ||
2019 | -107.02 | ||
2018 | -105.92 | ||
2017 | 24.28 | 129.58 | -105.30 |
2016 | 22.11 | 127.59 | -105.48 |
2015 | 20.49 | 126.33 | -105.84 |
2014 | 19.14 | 125.54 | -106.40 |
2013 | 18.07 | 124.38 | -106.31 |
2012 | 17.04 | 123.57 | -106.53 |
2011 | 15.99 | 122.87 | -106.88 |
2010 | 15.20 | 121.98 | -106.78 |
2009 | 14.47 | 120.99 | -106.52 |
2008 | 14.03 | 120.22 | -106.19 |
2007 | 13.76 | 119.47 | -105.71 |
2006 | 13.53 | 118.53 | -105.00 |
2005 | 13.22 | 117.66 | -104.44 |
2004 | 12.98 | 116.67 | -103.69 |
2003 | 12.50 | 115.74 | -103.24 |
2002 | 11.69 | 115.00 | -103.31 |
2001 | 10.69 | 115.00 | -104.31 |
2000 | 9.84 | 114.00 | -104.16 |
1999 | 9.63 | 113.89 | -104.26 |
1998 | 9.56 | 113.41 | -103.85 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号