| 年份 | 余杭区户籍人口(万人) | 滨江区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -34.50 | ||
| 2023 | 42.51 | ||
| 2022 | 40.69 | ||
| 2021 | 39.02 | ||
| 2020 | 92.67 | ||
| 2019 | 88.36 | ||
| 2018 | 83.72 | ||
| 2017 | 104.05 | 24.28 | 79.77 |
| 2016 | 98.46 | 22.11 | 76.35 |
| 2015 | 95.09 | 20.49 | 74.60 |
| 2014 | 92.54 | 19.14 | 73.40 |
| 2013 | 90.33 | 18.07 | 72.26 |
| 2012 | 89.04 | 17.04 | 72.00 |
| 2011 | 87.67 | 15.99 | 71.68 |
| 2010 | 86.10 | 15.20 | 70.90 |
| 2009 | 84.84 | 14.47 | 70.37 |
| 2008 | 83.74 | 14.03 | 69.71 |
| 2007 | 82.69 | 13.76 | 68.93 |
| 2006 | 81.90 | 13.53 | 68.37 |
| 2005 | 81.23 | 13.22 | 68.01 |
| 2004 | 80.64 | 12.98 | 67.66 |
| 2003 | 80.12 | 12.50 | 67.62 |
| 2002 | 79.70 | 11.69 | 68.01 |
| 2001 | 80.00 | 10.69 | 69.31 |
| 2000 | 79.00 | 9.84 | 69.16 |
| 1999 | 78.80 | 9.63 | 69.17 |
| 1998 | 78.58 | 9.56 | 69.02 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号