年份 | 定西户籍人口(万人) | 陇南户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 19.09 | ||
2021 | 18.55 | ||
2020 | 17.82 | ||
2019 | 17.37 | ||
2018 | 16.11 | ||
2017 | 303.15 | 287.42 | 15.72 |
2016 | 303.12 | 287.81 | 15.30 |
2015 | 300.87 | 285.76 | 15.11 |
2014 | 301.38 | 283.23 | 18.15 |
2013 | 300.12 | 282.77 | 17.35 |
2012 | 296.26 | 284.90 | 11.36 |
2011 | 302.29 | 283.20 | 19.09 |
2010 | 300.38 | 281.78 | 18.60 |
2009 | 299.73 | 279.17 | 20.56 |
2008 | 297.81 | 277.44 | 20.37 |
2007 | 296.12 | 275.75 | 20.37 |
2006 | 293.00 | 274.12 | 18.88 |
2005 | 291.60 | 272.49 | 19.11 |
2004 | 297.00 | 270.90 | 26.10 |
2003 | 296.40 | 269.30 | 27.10 |
2002 | - | 254.80 | -254.80 |
2001 | - | 266.94 | -266.94 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号