年份 | 中国香港户籍人口(万人) | 广东户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -10146.21 | ||
2022 | -10049.72 | ||
2021 | -9946.95 | ||
2020 | -9808.66 | ||
2019 | -9663.41 | ||
2018 | -9502.12 | ||
2017 | - | 9316.91 | -9316.91 |
2016 | - | 9164.90 | -9164.90 |
2015 | - | 9008.38 | -9008.38 |
2014 | - | 8886.88 | -8886.88 |
2013 | - | 8759.46 | -8759.46 |
2012 | - | 8635.89 | -8635.89 |
2011 | - | 8637.19 | -8637.19 |
2010 | - | 8521.55 | -8521.55 |
2009 | - | 8365.98 | -8365.98 |
2008 | - | 8267.09 | -8267.09 |
2007 | - | 8156.05 | -8156.05 |
2006 | - | 8048.71 | -8048.71 |
2005 | - | 7899.64 | -7899.64 |
2004 | - | 7804.75 | -7804.75 |
2003 | - | 7723.42 | -7723.42 |
2002 | - | 7649.29 | -7649.29 |
2001 | - | 7565.33 | -7565.33 |
2000 | - | 7498.54 | -7498.54 |
1999 | - | 7298.88 | -7298.88 |
1998 | - | 7115.65 | -7115.65 |
1997 | - | 7013.73 | -7013.73 |
1996 | - | 6896.77 | -6896.77 |
1995 | - | 6788.74 | -6788.74 |
1994 | - | 6691.46 | -6691.46 |
1993 | - | 6581.60 | -6581.60 |
1992 | - | 6463.17 | -6463.17 |
1991 | - | 6348.95 | -6348.95 |
1990 | - | 6246.32 | -6246.32 |
1989 | - | 6282.92 | -6282.92 |
1988 | - | 5928.31 | -5928.31 |
1987 | - | 6447.22 | -6447.22 |
1986 | - | 5740.70 | -5740.70 |
1985 | - | 5655.60 | -5655.60 |
1984 | - | 5576.62 | -5576.62 |
1983 | - | 5494.12 | -5494.12 |
1982 | - | 5415.35 | -5415.35 |
1980 | - | 5227.67 | -5227.67 |
1978 | - | 5064.15 | -5064.15 |
1975 | - | 4858.48 | -4858.48 |
1970 | - | 4382.21 | -4382.21 |
1965 | - | 3865.51 | -3865.51 |
1962 | - | 3575.38 | -3575.38 |
1957 | - | 3301.79 | -3301.79 |
1952 | - | 2910.45 | -2910.45 |
1949 | - | 2782.72 | -2782.72 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号