| 年份 | 丘北县户籍人口(万人) | 富宁县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12.39 | ||
| 2023 | 12.18 | ||
| 2022 | 11.93 | ||
| 2021 | 11.67 | ||
| 2020 | 11.33 | ||
| 2019 | 11.12 | ||
| 2018 | 11.13 | ||
| 2017 | 56.64 | 45.85 | 10.79 |
| 2016 | 55.48 | 45.39 | 10.09 |
| 2015 | 54.79 | 44.71 | 10.08 |
| 2014 | 54.00 | 45.00 | 9.00 |
| 2013 | 53.00 | 44.00 | 9.00 |
| 2012 | 53.00 | 44.00 | 9.00 |
| 2011 | 53.00 | 45.00 | 8.00 |
| 2010 | 52.00 | 44.00 | 8.00 |
| 2009 | 52.00 | 43.00 | 9.00 |
| 2008 | 50.80 | 42.30 | 8.50 |
| 2007 | 48.00 | 41.00 | 7.00 |
| 2006 | 47.00 | 40.00 | 7.00 |
| 2005 | 46.00 | 40.00 | 6.00 |
| 2004 | 45.00 | 39.00 | 6.00 |
| 2003 | 45.00 | 39.00 | 6.00 |
| 2002 | 44.30 | 38.50 | 5.80 |
| 2001 | 44.00 | 38.00 | 6.00 |
| 2000 | - | 38.00 | -38.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号