| 年份 | 耿马县户籍人口(万人) | 市区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -3.98 | ||
| 2022 | -3.75 | ||
| 2021 | -3.57 | ||
| 2020 | -3.42 | ||
| 2019 | -3.19 | ||
| 2018 | -3.15 | ||
| 2017 | 29.49 | 32.57 | -3.08 |
| 2016 | 29.14 | 32.22 | -3.08 |
| 2015 | 28.88 | 31.90 | -3.02 |
| 2014 | - | 32.31 | -32.31 |
| 2013 | - | 32.04 | -32.04 |
| 2012 | - | 31.78 | -31.78 |
| 2011 | - | 31.60 | -31.60 |
| 2010 | - | 31.46 | -31.46 |
| 2009 | - | 29.45 | -29.45 |
| 2008 | - | 29.12 | -29.12 |
| 2007 | - | 28.83 | -28.83 |
| 2006 | - | 28.40 | -28.40 |
| 2005 | - | 28.16 | -28.16 |
| 2004 | - | 27.97 | -27.97 |
| 2003 | - | 27.80 | -27.80 |
| 2002 | - | 27.60 | -27.60 |
| 2001 | - | 27.00 | -27.00 |
| 2000 | - | 27.00 | -27.00 |
| 1999 | - | 27.16 | -27.16 |
| 1998 | - | 27.04 | -27.04 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号