年份 | 盘龙区户籍人口(万人) | 西山区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 2.73 | ||
2022 | 2.37 | ||
2021 | 2.11 | ||
2020 | 1.81 | ||
2019 | 1.61 | ||
2018 | 1.29 | ||
2017 | 55.37 | 54.42 | 0.95 |
2016 | 54.77 | 54.05 | 0.72 |
2015 | 54.07 | 53.49 | 0.58 |
2014 | 53.36 | 52.80 | 0.56 |
2013 | 52.63 | 52.14 | 0.49 |
2012 | 51.95 | 51.37 | 0.58 |
2011 | 51.54 | 50.79 | 0.75 |
2009 | 50.94 | 49.45 | 1.49 |
2008 | 43.70 | 48.49 | -4.79 |
2007 | 41.99 | 46.16 | -4.17 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号