年份 | 和田县户籍人口(万人) | 皮山县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2018 | 3.39 | ||
2017 | 35.69 | 32.13 | 3.56 |
2016 | 35.24 | 30.78 | 4.46 |
2015 | 32.75 | 29.61 | 3.14 |
2014 | 30.16 | 28.91 | 1.25 |
2013 | 28.58 | 27.53 | 1.05 |
2012 | 27.95 | 27.03 | 0.92 |
2011 | 27.15 | 26.56 | 0.59 |
2009 | 25.71 | 24.91 | 0.80 |
2008 | 25.00 | 24.20 | 0.80 |
2007 | 24.77 | 23.79 | 0.98 |
2006 | 24.64 | 23.52 | 1.12 |
2005 | 28.89 | 23.14 | 5.75 |
2004 | 27.83 | 22.51 | 5.32 |
2003 | 27.63 | 22.09 | 5.54 |
2002 | 26.71 | 21.83 | 4.88 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号