年份 | 广安户籍人口(万人) | 成都户籍人口(万人) | 凉山户籍人口(万人) | 南充户籍人口(万人) |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 464.60 | 1435.33 | 521.30 | 732.70 |
2016 | 467.30 | 1398.93 | 512.40 | 741.30 |
2015 | 467.40 | 1228.05 | 503.90 | 742.30 |
2014 | 471.70 | 1210.74 | 506.90 | 759.00 |
2013 | 470.40 | 1187.99 | 506.40 | 759.00 |
2012 | 468.50 | 1173.35 | 497.20 | 759.60 |
2011 | 468.50 | 1163.28 | 487.30 | 756.20 |
2010 | 466.10 | 1149.07 | 478.90 | 751.70 |
2009 | 470.02 | 1139.63 | 473.04 | 753.50 |
2008 | 466.45 | 1124.96 | 460.99 | 749.49 |
2007 | 462.53 | 1112.28 | 448.40 | 742.10 |
2006 | 457.54 | 1103.40 | 435.63 | 734.00 |
2005 | 454.55 | 1082.03 | 428.56 | 729.00 |
2004 | 452.86 | 1059.69 | 424.31 | 724.80 |
2003 | 448.53 | 1044.31 | 415.48 | 717.70 |
2002 | 444.34 | 1028.48 | 410.44 | 714.50 |
2001 | 441.22 | 1019.90 | 405.90 | 709.60 |
2000 | 438.54 | 1013.35 | 402.40 | 709.21 |
1999 | 430.42 | 1003.56 | - | 709.85 |
1998 | 427.11 | 997.00 | - | 708.96 |
1997 | 423.69 | 989.19 | - | 708.48 |
1996 | 421.57 | 980.74 | - | 705.60 |
1995 | 418.99 | 971.60 | - | 704.22 |
1994 | 416.95 | 960.39 | - | 698.99 |
1993 | 414.97 | 947.30 | - | 695.76 |
1992 | 413.46 | 936.86 | - | 693.63 |
1991 | - | 927.73 | - | 691.54 |
1990 | 409.09 | 919.50 | - | 687.46 |
1989 | - | 908.59 | - | - |
1988 | - | 898.57 | - | - |
1987 | - | 887.30 | - | - |
1986 | - | 874.73 | - | - |
1985 | 384.51 | 862.68 | - | 646.91 |
1984 | - | 854.00 | - | - |
1983 | - | 848.85 | - | - |
1982 | - | 843.25 | - | - |
1981 | - | 833.41 | - | - |
1980 | 374.98 | 822.54 | - | 627.66 |
1979 | - | 815.81 | - | - |
1978 | 372.69 | 806.06 | - | 622.21 |
1977 | - | 798.60 | - | - |
1976 | - | 789.92 | - | - |
1975 | 365.71 | 781.97 | - | 610.21 |
1974 | - | 766.04 | - | - |
1973 | - | 752.25 | - | - |
1972 | - | 735.78 | - | - |
1971 | - | 719.81 | - | - |
1970 | 321.11 | 695.21 | - | 536.14 |
1969 | - | 676.44 | - | - |
1968 | - | 663.32 | - | - |
1967 | - | 641.81 | - | - |
1966 | - | 626.22 | - | - |
1965 | - | 609.38 | - | 454.40 |
1964 | - | 588.15 | - | - |
1963 | - | 572.14 | - | - |
1962 | - | 551.34 | - | 422.03 |
1961 | - | 552.59 | - | - |
1960 | - | 570.11 | - | - |
1959 | - | 595.79 | - | - |
1958 | - | 597.06 | - | - |
1957 | 269.39 | 594.19 | - | 455.39 |
1956 | - | 577.00 | - | - |
1955 | - | 549.77 | - | - |
1954 | - | 535.98 | - | - |
1953 | - | 523.51 | - | - |
1952 | 243.06 | 511.96 | - | 410.48 |
1951 | - | 507.07 | - | - |
1950 | - | 504.80 | - | - |
1949 | - | 501.32 | - | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号