年份 | 叙州区户籍人口(万人) | 翠屏区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 11.97 | ||
2021 | 12.00 | ||
2020 | 11.74 | ||
2019 | 10.77 | ||
2018 | 17.41 | ||
2017 | 102.41 | 84.64 | 17.77 |
2016 | 102.77 | 84.55 | 18.22 |
2015 | 102.73 | 83.90 | 18.83 |
2014 | 103.43 | 83.53 | 19.90 |
2013 | 103.12 | 83.00 | 20.12 |
2012 | 102.55 | 82.08 | 20.47 |
2011 | 102.22 | 81.36 | 20.86 |
2010 | 101.69 | 80.89 | 20.80 |
2009 | 101.65 | 80.03 | 21.62 |
2008 | 100.71 | 79.62 | 21.09 |
2007 | 100.27 | 79.11 | 21.16 |
2006 | 100.02 | 78.54 | 21.48 |
2005 | 97.86 | 78.30 | 19.56 |
2004 | 97.62 | 77.77 | 19.85 |
2003 | 100.01 | 76.95 | 23.06 |
2002 | 99.67 | 76.06 | 23.61 |
2001 | 99.05 | 75.56 | 23.49 |
2000 | 98.89 | 75.21 | 23.68 |
1999 | 98.07 | 74.39 | 23.68 |
1998 | 97.76 | 74.04 | 23.72 |
1997 | 97.36 | 73.31 | 24.05 |
1996 | 96.69 | 72.63 | 24.06 |
1995 | 96.02 | 71.84 | 24.18 |
1994 | 95.25 | 71.05 | 24.20 |
1993 | 94.61 | 70.32 | 24.29 |
1992 | 93.96 | 69.55 | 24.41 |
1991 | 93.33 | 68.82 | 24.51 |
1990 | 92.49 | 68.11 | 24.38 |
1989 | 91.22 | 67.22 | 24.00 |
1988 | 90.17 | 66.44 | 23.73 |
1987 | 89.46 | 65.56 | 23.90 |
1986 | 88.65 | 64.45 | 24.20 |
1985 | 87.86 | 63.65 | 24.21 |
1984 | 87.30 | 63.09 | 24.21 |
1983 | 87.06 | 62.55 | 24.51 |
1982 | 86.55 | 62.51 | 24.04 |
1981 | 85.44 | 61.44 | 24.00 |
1980 | 84.29 | 60.54 | 23.75 |
1979 | 83.60 | 60.01 | 23.59 |
1978 | 82.81 | 58.03 | 24.78 |
1975 | 79.62 | 56.63 | 22.99 |
1970 | 66.70 | 49.65 | 17.05 |
1965 | 55.84 | 42.14 | 13.70 |
1960 | 54.70 | 37.55 | 17.15 |
1957 | 60.47 | 39.07 | 21.40 |
1952 | 55.28 | 34.78 | 20.50 |
1949 | 51.23 | 32.13 | 19.10 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号