年份 | 翠屏区户籍人口(万人) | 叙州区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | -11.97 | ||
2021 | -12.00 | ||
2020 | -11.74 | ||
2019 | -10.77 | ||
2018 | -17.41 | ||
2017 | 84.64 | 102.41 | -17.77 |
2016 | 84.55 | 102.77 | -18.22 |
2015 | 83.90 | 102.73 | -18.83 |
2014 | 83.53 | 103.43 | -19.90 |
2013 | 83.00 | 103.12 | -20.12 |
2012 | 82.08 | 102.55 | -20.47 |
2011 | 81.36 | 102.22 | -20.86 |
2010 | 80.89 | 101.69 | -20.80 |
2009 | 80.03 | 101.65 | -21.62 |
2008 | 79.62 | 100.71 | -21.09 |
2007 | 79.11 | 100.27 | -21.16 |
2006 | 78.54 | 100.02 | -21.48 |
2005 | 78.30 | 97.86 | -19.56 |
2004 | 77.77 | 97.62 | -19.85 |
2003 | 76.95 | 100.01 | -23.06 |
2002 | 76.06 | 99.67 | -23.61 |
2001 | 75.56 | 99.05 | -23.49 |
2000 | 75.21 | 98.89 | -23.68 |
1999 | 74.39 | 98.07 | -23.68 |
1998 | 74.04 | 97.76 | -23.72 |
1997 | 73.31 | 97.36 | -24.05 |
1996 | 72.63 | 96.69 | -24.06 |
1995 | 71.84 | 96.02 | -24.18 |
1994 | 71.05 | 95.25 | -24.20 |
1993 | 70.32 | 94.61 | -24.29 |
1992 | 69.55 | 93.96 | -24.41 |
1991 | 68.82 | 93.33 | -24.51 |
1990 | 68.11 | 92.49 | -24.38 |
1989 | 67.22 | 91.22 | -24.00 |
1988 | 66.44 | 90.17 | -23.73 |
1987 | 65.56 | 89.46 | -23.90 |
1986 | 64.45 | 88.65 | -24.20 |
1985 | 63.65 | 87.86 | -24.21 |
1984 | 63.09 | 87.30 | -24.21 |
1983 | 62.55 | 87.06 | -24.51 |
1982 | 62.51 | 86.55 | -24.04 |
1981 | 61.44 | 85.44 | -24.00 |
1980 | 60.54 | 84.29 | -23.75 |
1979 | 60.01 | 83.60 | -23.59 |
1978 | 58.03 | 82.81 | -24.78 |
1975 | 56.63 | 79.62 | -22.99 |
1970 | 49.65 | 66.70 | -17.05 |
1965 | 42.14 | 55.84 | -13.70 |
1960 | 37.55 | 54.70 | -17.15 |
1957 | 39.07 | 60.47 | -21.40 |
1952 | 34.78 | 55.28 | -20.50 |
1949 | 32.13 | 51.23 | -19.10 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号