年份 | 成都户籍人口(万人) | 重庆户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -1811.15 | ||
2022 | -1842.20 | ||
2021 | -1858.46 | ||
2020 | -1893.71 | ||
2019 | -1916.22 | ||
2018 | -1927.59 | ||
2017 | 1435.33 | 3389.82 | -1954.49 |
2016 | 1398.93 | 3392.11 | -1993.18 |
2015 | 1228.05 | 3371.84 | -2143.79 |
2014 | 1210.74 | 3375.20 | -2164.46 |
2013 | 1187.99 | 3358.42 | -2170.43 |
2012 | 1173.35 | 3343.44 | -2170.09 |
2011 | 1163.28 | 3329.81 | -2166.53 |
2010 | 1149.07 | 3303.45 | -2154.38 |
2009 | 1139.63 | 3275.61 | -2135.98 |
2008 | 1124.96 | 3257.05 | -2132.09 |
2007 | 1112.28 | 3235.32 | -2123.04 |
2006 | 1103.40 | 3198.87 | -2095.47 |
2005 | 1082.03 | 3169.16 | -2087.13 |
2004 | 1059.69 | 3144.23 | -2084.54 |
2003 | 1044.31 | 3130.10 | -2085.79 |
2002 | 1028.48 | 3113.83 | -2085.35 |
2001 | 1019.90 | 3097.91 | -2078.01 |
2000 | 1013.35 | 3091.09 | -2077.74 |
1999 | 1003.56 | 3072.34 | -2068.78 |
1998 | 997.00 | 3059.69 | -2062.69 |
1997 | 989.19 | 3042.92 | -2053.73 |
1996 | 980.74 | 3022.77 | -2042.03 |
1995 | 971.60 | 3001.77 | -2030.17 |
1994 | 960.39 | 2985.59 | -2025.20 |
1993 | 947.30 | 2964.92 | -2017.62 |
1992 | 936.86 | 2950.78 | -2013.92 |
1991 | 927.73 | 2938.99 | -2011.26 |
1990 | 919.50 | 2920.90 | -2001.40 |
1989 | 908.59 | 2897.01 | -1988.42 |
1988 | 898.57 | 2873.34 | -1974.77 |
1987 | 887.30 | 2845.14 | -1957.84 |
1986 | 874.73 | 2807.60 | -1932.87 |
1985 | 862.68 | 2768.26 | -1905.58 |
1980 | 822.54 | 2664.79 | -1842.25 |
1978 | 806.06 | 2635.56 | -1829.50 |
1975 | 781.97 | 2592.59 | -1810.62 |
1970 | 695.21 | 2289.64 | -1594.43 |
1965 | 609.38 | 1974.89 | -1365.51 |
1962 | 551.34 | 1797.19 | -1245.85 |
1957 | 594.19 | 1992.20 | -1398.01 |
1952 | 511.96 | 1782.54 | -1270.58 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号