年份 | 犍为县户籍人口(万人) | 夹江县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 20.18 | ||
2021 | 20.40 | ||
2020 | 20.71 | ||
2019 | 20.93 | ||
2018 | 21.14 | ||
2017 | 55.95 | 34.64 | 21.31 |
2016 | 56.64 | 34.89 | 21.75 |
2015 | 56.67 | 34.87 | 21.80 |
2014 | 56.80 | 35.03 | 21.77 |
2013 | 57.00 | 35.17 | 21.83 |
2012 | 56.90 | 35.20 | 21.70 |
2011 | 57.00 | 35.20 | 21.80 |
2010 | 57.00 | 35.10 | 21.90 |
2009 | 56.70 | 35.20 | 21.50 |
2008 | 56.90 | 35.20 | 21.70 |
2007 | 57.10 | 35.00 | 22.10 |
2006 | 56.90 | 35.10 | 21.80 |
2005 | 56.40 | 34.90 | 21.50 |
2004 | 56.50 | 35.00 | 21.50 |
2003 | 56.50 | 35.00 | 21.50 |
2002 | 56.60 | 35.02 | 21.58 |
2001 | 56.80 | 35.01 | 21.79 |
2000 | 56.90 | 34.88 | 22.02 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号