| 年份 | 市中区户籍人口(万人) | 峨眉山市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25.39 | ||
| 2023 | 24.61 | ||
| 2022 | 23.79 | ||
| 2021 | 23.18 | ||
| 2020 | 22.39 | ||
| 2019 | 21.68 | ||
| 2018 | 20.82 | ||
| 2017 | 63.07 | 42.96 | 20.11 |
| 2016 | 62.59 | 43.28 | 19.30 |
| 2015 | 61.67 | 43.14 | 18.53 |
| 2014 | 61.00 | 43.27 | 17.73 |
| 2013 | 60.39 | 43.36 | 17.03 |
| 2012 | 59.85 | 43.37 | 16.48 |
| 2011 | 59.38 | 43.45 | 15.93 |
| 2010 | 58.82 | 43.42 | 15.40 |
| 2009 | 58.20 | 43.49 | 14.72 |
| 2008 | 58.00 | 43.64 | 14.36 |
| 2007 | 57.55 | 43.50 | 14.05 |
| 2006 | 56.91 | 43.30 | 13.61 |
| 2005 | 56.06 | 43.10 | 12.96 |
| 2004 | 55.62 | 43.20 | 12.42 |
| 2003 | 54.91 | 43.10 | 11.81 |
| 2002 | 54.14 | 43.00 | 11.14 |
| 2001 | 53.72 | 42.90 | 10.82 |
| 2000 | 53.50 | 42.60 | 10.90 |
| 1999 | 53.30 | 42.49 | 10.82 |
| 1998 | 52.98 | 42.16 | 10.82 |
| 1997 | 52.48 | 41.90 | 10.58 |
| 1996 | 52.09 | 41.62 | 10.47 |
| 1995 | 51.76 | 41.36 | 10.40 |
| 1994 | 51.27 | 40.99 | 10.28 |
| 1993 | 50.52 | 40.32 | 10.20 |
| 1992 | 49.80 | 39.93 | 9.86 |
| 1991 | 49.37 | 39.83 | 9.54 |
| 1990 | 48.80 | 39.51 | 9.28 |
| 1989 | 48.51 | 39.32 | 9.18 |
| 1988 | 47.86 | 39.21 | 8.65 |
| 1987 | 47.25 | 39.10 | 8.15 |
| 1986 | 46.58 | 38.88 | 7.71 |
| 1985 | 45.98 | 38.51 | 7.47 |
| 1984 | 45.49 | 37.56 | 7.93 |
| 1983 | 45.13 | 37.49 | 7.64 |
| 1982 | 44.80 | 37.36 | 7.43 |
| 1981 | 44.20 | 37.13 | 7.07 |
| 1980 | 43.57 | 36.50 | 7.07 |
| 1979 | 43.24 | 36.15 | 7.09 |
| 1978 | 42.69 | 35.70 | 6.99 |
| 1977 | 91.21 | 35.42 | 55.78 |
| 1976 | 90.32 | 35.24 | 55.08 |
| 1975 | 89.09 | 34.81 | 54.27 |
| 1974 | 87.44 | 33.96 | 53.49 |
| 1973 | 85.87 | 33.13 | 52.74 |
| 1972 | 83.84 | 32.28 | 51.56 |
| 1971 | 81.80 | 31.13 | 50.67 |
| 1970 | 79.82 | 29.24 | 50.58 |
| 1969 | 77.56 | 28.25 | 49.31 |
| 1968 | 74.66 | 27.31 | 47.35 |
| 1967 | 71.25 | 26.03 | 45.22 |
| 1966 | 68.46 | 25.58 | 42.88 |
| 1965 | 65.24 | 24.40 | 40.84 |
| 1964 | 63.30 | 22.80 | 40.50 |
| 1963 | 61.43 | 21.45 | 39.98 |
| 1962 | 59.75 | 20.71 | 39.04 |
| 1961 | 62.27 | 22.92 | 39.35 |
| 1960 | 65.52 | 23.94 | 41.59 |
| 1959 | 67.58 | 25.83 | 41.75 |
| 1958 | 68.73 | 27.17 | 41.56 |
| 1957 | 67.23 | 21.29 | 45.94 |
| 1956 | 65.86 | 20.64 | 45.21 |
| 1955 | 61.21 | 19.93 | 41.28 |
| 1954 | 60.00 | 19.22 | 40.78 |
| 1953 | 58.86 | 18.14 | 40.71 |
| 1952 | 58.02 | 17.71 | 40.30 |
| 1951 | 56.86 | 17.31 | 39.54 |
| 1950 | 56.00 | 17.14 | 38.86 |
| 1949 | 55.44 | 16.89 | 38.55 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号