| 年份 | 苍溪县户籍人口(万人) | 利州区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22.22 | ||
| 2023 | 22.96 | ||
| 2022 | 23.85 | ||
| 2021 | 24.61 | ||
| 2020 | 25.06 | ||
| 2019 | 25.90 | ||
| 2018 | 26.72 | ||
| 2017 | 76.44 | 49.21 | 27.23 |
| 2016 | 77.11 | 49.28 | 27.82 |
| 2015 | 77.25 | 48.88 | 28.37 |
| 2014 | 79.00 | 49.40 | 29.60 |
| 2013 | 79.00 | 48.70 | 30.30 |
| 2012 | 79.00 | 48.50 | 30.50 |
| 2011 | 79.00 | 48.10 | 30.90 |
| 2010 | 79.00 | 47.80 | 31.20 |
| 2009 | 80.00 | 47.90 | 32.10 |
| 2008 | 78.70 | 47.70 | 31.00 |
| 2007 | 78.00 | 47.20 | 30.80 |
| 2006 | 77.00 | 47.60 | 29.40 |
| 2005 | 77.00 | 46.20 | 30.80 |
| 2004 | 77.00 | 45.90 | 31.10 |
| 2003 | 76.00 | 46.00 | 30.00 |
| 2002 | 76.50 | 45.40 | 31.10 |
| 2001 | 77.00 | 44.80 | 32.20 |
| 2000 | 77.00 | 44.20 | 32.80 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号