年份 | 剑阁县户籍人口(万人) | 旺苍县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 19.87 | ||
2022 | 20.17 | ||
2021 | 20.47 | ||
2020 | 20.69 | ||
2019 | 20.84 | ||
2018 | 21.09 | ||
2017 | 65.77 | 44.59 | 21.18 |
2016 | 66.38 | 44.99 | 21.40 |
2015 | 66.40 | 45.10 | 21.31 |
2014 | 68.00 | 46.00 | 22.00 |
2013 | 68.00 | 46.00 | 22.00 |
2012 | 69.00 | 46.00 | 23.00 |
2011 | 69.00 | 46.00 | 23.00 |
2010 | 69.00 | 46.00 | 23.00 |
2009 | 69.00 | 47.00 | 22.00 |
2008 | 68.30 | 46.00 | 22.30 |
2007 | 68.00 | 46.00 | 22.00 |
2006 | 67.00 | 46.00 | 21.00 |
2005 | 67.00 | 45.00 | 22.00 |
2004 | 67.00 | 45.00 | 22.00 |
2003 | 67.00 | 45.00 | 22.00 |
2002 | 67.10 | 45.10 | 22.00 |
2001 | 67.00 | 45.00 | 22.00 |
2000 | 67.00 | 45.00 | 22.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号