年份 | 渠县户籍人口(万人) | 通川区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 68.09 | ||
2021 | 69.57 | ||
2020 | 70.94 | ||
2019 | 73.00 | ||
2018 | 74.97 | ||
2017 | 136.55 | 59.80 | 76.75 |
2016 | 140.01 | 60.24 | 79.76 |
2015 | 140.43 | 59.72 | 80.72 |
2014 | - | 59.78 | -59.78 |
2013 | - | 59.48 | -59.48 |
2012 | - | 42.38 | -42.38 |
2011 | - | 42.14 | -42.14 |
2010 | - | 41.93 | -41.93 |
2009 | - | 44.21 | -44.21 |
2008 | - | 41.60 | -41.60 |
2007 | - | 40.80 | -40.80 |
2006 | - | 39.90 | -39.90 |
2005 | - | 39.20 | -39.20 |
2004 | - | 39.10 | -39.10 |
2003 | - | 38.80 | -38.80 |
2002 | - | 38.50 | -38.50 |
2001 | - | 38.50 | -38.50 |
2000 | - | 38.30 | -38.30 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号