| 年份 | 咸阳户籍人口(万人) | 榆林户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 156.22 | ||
| 2022 | 157.02 | ||
| 2021 | 157.28 | ||
| 2020 | 138.11 | ||
| 2019 | 138.76 | ||
| 2018 | 139.73 | ||
| 2017 | 528.57 | 385.04 | 143.53 |
| 2016 | 529.52 | 382.00 | 147.52 |
| 2015 | 527.59 | 377.46 | 150.13 |
| 2014 | 526.68 | 373.84 | 152.84 |
| 2013 | 533.20 | 376.99 | 156.21 |
| 2012 | 527.92 | 374.55 | 153.37 |
| 2011 | 525.72 | 370.69 | 155.02 |
| 2010 | 520.09 | 364.50 | 155.59 |
| 2009 | 516.38 | 359.11 | 157.27 |
| 2008 | 510.45 | 353.12 | 157.33 |
| 2007 | 506.84 | 347.15 | 159.69 |
| 2006 | 499.69 | 340.29 | 159.40 |
| 2005 | 494.26 | 338.38 | 155.88 |
| 2004 | 489.75 | 336.79 | 152.96 |
| 2003 | 483.91 | 333.54 | 150.37 |
| 2002 | 481.66 | 329.56 | 152.10 |
| 2001 | 477.32 | 327.98 | 149.34 |
| 2000 | 474.51 | 326.04 | 148.47 |
| 1999 | 467.12 | 329.82 | 137.30 |
| 1998 | 464.17 | 325.86 | 138.31 |
| 1997 | 473.05 | 323.91 | 149.14 |
| 1996 | 468.73 | 320.73 | 148.00 |
| 1995 | 463.62 | 317.79 | 145.83 |
| 1994 | 456.79 | 313.94 | 142.85 |
| 1993 | 450.87 | 309.66 | 141.21 |
| 1992 | 445.34 | 305.54 | 139.80 |
| 1991 | 440.13 | 301.48 | 138.65 |
| 1990 | 434.64 | 296.45 | 138.19 |
| 1989 | - | 278.64 | -278.64 |
| 1988 | - | 271.62 | -271.62 |
| 1987 | - | 266.38 | -266.38 |
| 1986 | - | 260.55 | -260.55 |
| 1985 | - | 256.40 | -256.40 |
| 1984 | - | 252.24 | -252.24 |
| 1983 | - | 247.28 | -247.28 |
| 1982 | - | 243.63 | -243.63 |
| 1981 | - | 237.60 | -237.60 |
| 1980 | - | 233.09 | -233.09 |
| 1979 | - | 229.93 | -229.93 |
| 1978 | - | 227.52 | -227.52 |
| 1975 | - | 225.56 | -225.56 |
| 1970 | - | 211.40 | -211.40 |
| 1965 | - | 190.76 | -190.76 |
| 1962 | - | 178.66 | -178.66 |
| 1957 | - | 157.91 | -157.91 |
| 1952 | - | 132.81 | -132.81 |
| 1949 | - | 117.40 | -117.40 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号