| 年份 | 海晏县户籍人口(万人) | 刚察县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -0.54 | ||
| 2022 | -1.00 | ||
| 2021 | -0.99 | ||
| 2020 | -0.98 | ||
| 2019 | -0.95 | ||
| 2018 | -0.93 | ||
| 2017 | 3.60 | 4.60 | -1.00 |
| 2016 | 3.62 | 4.61 | -0.99 |
| 2015 | 3.63 | 4.59 | -0.96 |
| 2014 | 3.64 | 4.59 | -0.95 |
| 2013 | 3.62 | 4.56 | -0.94 |
| 2012 | 3.60 | 4.52 | -0.92 |
| 2011 | 3.56 | 4.44 | -0.88 |
| 2010 | 3.50 | 4.38 | -0.87 |
| 2009 | 3.49 | 4.31 | -0.82 |
| 2008 | 3.45 | 4.26 | -0.81 |
| 2007 | 3.41 | 4.19 | -0.78 |
| 2006 | 3.36 | 4.09 | -0.73 |
| 2005 | 3.32 | 4.01 | -0.70 |
| 2004 | 3.27 | 3.95 | -0.68 |
| 2003 | 3.21 | 3.93 | -0.72 |
| 2002 | 3.17 | 3.88 | -0.70 |
| 2001 | 3.13 | 3.89 | -0.76 |
| 2000 | 3.11 | 3.94 | -0.83 |
| 1999 | 3.06 | 3.92 | -0.86 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号