| 年份 | 中宁县户籍人口(万人) | 海原县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -11.07 | ||
| 2023 | -10.89 | ||
| 2022 | -10.70 | ||
| 2021 | -10.54 | ||
| 2020 | -10.31 | ||
| 2019 | -9.96 | ||
| 2018 | -10.32 | ||
| 2017 | 35.05 | 45.82 | -10.77 |
| 2016 | 34.83 | 45.66 | -10.83 |
| 2015 | 34.45 | 45.18 | -10.73 |
| 2014 | 35.00 | 46.60 | -11.60 |
| 2013 | 35.00 | 46.30 | -11.30 |
| 2012 | 34.00 | 46.03 | -12.03 |
| 2011 | 33.00 | 47.03 | -14.03 |
| 2010 | 32.00 | 46.37 | -14.37 |
| 2009 | 32.00 | 45.50 | -13.50 |
| 2008 | 31.40 | 43.76 | -12.36 |
| 2007 | 31.00 | 40.33 | -9.33 |
| 2006 | 30.00 | 39.43 | -9.43 |
| 2005 | 30.00 | 38.68 | -8.68 |
| 2004 | 29.00 | 38.17 | -9.17 |
| 2003 | 27.00 | 38.00 | -11.00 |
| 2002 | 26.10 | 37.30 | -11.20 |
| 2001 | 26.00 | 37.00 | -11.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号