年份 | 兴庆区户籍人口(万人) | 金凤区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 10.36 | ||
2021 | 12.52 | ||
2020 | 15.27 | ||
2019 | 18.53 | ||
2018 | 21.11 | ||
2017 | 57.77 | 34.25 | 23.52 |
2016 | 57.19 | 31.10 | 26.09 |
2015 | 56.33 | 28.68 | 27.65 |
2014 | 72.52 | 29.92 | 42.60 |
2013 | 70.72 | 29.54 | 41.18 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号