| 年份 | 柳河县户籍人口(万人) | 集安市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14.31 | ||
| 2023 | 14.41 | ||
| 2022 | 14.44 | ||
| 2021 | 14.51 | ||
| 2020 | 14.61 | ||
| 2019 | 14.60 | ||
| 2018 | 14.74 | ||
| 2017 | 36.10 | 21.23 | 14.87 |
| 2016 | 36.51 | 21.57 | 14.94 |
| 2015 | 36.71 | 21.57 | 15.15 |
| 2014 | 36.90 | 21.79 | 15.11 |
| 2013 | 36.90 | 21.86 | 15.04 |
| 2012 | 37.26 | 21.85 | 15.41 |
| 2011 | 37.35 | 22.24 | 15.11 |
| 2010 | 37.32 | 22.29 | 15.03 |
| 2009 | 37.45 | 22.47 | 14.98 |
| 2008 | 37.07 | 22.57 | 14.50 |
| 2007 | 36.83 | 22.54 | 14.29 |
| 2006 | 36.56 | 22.61 | 13.95 |
| 2005 | 36.85 | 22.56 | 14.29 |
| 2004 | 36.54 | 23.20 | 13.34 |
| 2003 | 36.50 | 22.99 | 13.51 |
| 2002 | 36.39 | 22.82 | 13.57 |
| 2001 | 36.40 | 22.60 | 13.80 |
| 2000 | 36.74 | 22.76 | 13.98 |
| 1995 | 37.00 | 23.04 | 13.96 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号