| 年份 | 溧阳市户籍人口(万人) | 天宁区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29.03 | ||
| 2022 | 29.58 | ||
| 2021 | 30.05 | ||
| 2020 | 30.55 | ||
| 2019 | 30.88 | ||
| 2018 | 31.36 | ||
| 2017 | 79.11 | 47.31 | 31.80 |
| 2016 | 79.95 | 46.71 | 33.24 |
| 2015 | 79.60 | 46.18 | 33.42 |
| 2014 | 79.39 | 37.34 | 42.04 |
| 2013 | 79.01 | 37.31 | 41.69 |
| 2012 | 78.99 | 37.40 | 41.59 |
| 2011 | 78.73 | 37.31 | 41.43 |
| 2010 | 78.15 | 37.30 | 40.85 |
| 2009 | 78.13 | 37.37 | 40.77 |
| 2008 | 77.83 | 37.31 | 40.52 |
| 2007 | 77.63 | 37.29 | 40.34 |
| 2006 | 77.32 | 37.20 | 40.12 |
| 2005 | 76.75 | 38.06 | 38.69 |
| 2004 | 77.84 | 37.78 | 40.06 |
| 2003 | 78.73 | 37.53 | 41.20 |
| 2002 | 74.38 | 37.09 | 37.29 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号