| 年份 | 双峰县户籍人口(万人) | 市区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26.76 | ||
| 2023 | 27.04 | ||
| 2022 | 27.22 | ||
| 2021 | 27.36 | ||
| 2020 | 27.45 | ||
| 2019 | 28.29 | ||
| 2018 | 28.76 | ||
| 2017 | 90.10 | 61.15 | 28.95 |
| 2016 | 97.60 | 49.40 | 48.21 |
| 2015 | 96.89 | 49.01 | 47.88 |
| 2014 | 96.00 | 48.49 | 47.51 |
| 2013 | 94.27 | 47.75 | 46.52 |
| 2012 | 95.47 | 46.89 | 48.58 |
| 2011 | 94.93 | 46.25 | 48.68 |
| 2010 | 94.00 | 45.64 | 48.36 |
| 2009 | 93.00 | 45.07 | 47.93 |
| 2008 | 92.00 | 44.55 | 47.45 |
| 2007 | 92.00 | 43.84 | 48.16 |
| 2006 | 91.00 | 42.83 | 48.17 |
| 2005 | 90.00 | 41.88 | 48.12 |
| 2004 | 90.00 | 41.40 | 48.60 |
| 2003 | 89.00 | 41.23 | 47.77 |
| 2002 | 89.30 | 40.56 | 48.74 |
| 2001 | 89.00 | 39.87 | 49.13 |
| 2000 | 89.00 | 39.65 | 49.35 |
| 1999 | - | 38.90 | -38.90 |
| 1998 | - | 38.36 | -38.36 |
| 1996 | - | 37.37 | -37.37 |
| 1995 | - | 36.79 | -36.79 |
| 1994 | - | 36.09 | -36.09 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号