| 年份 | 襄州区户籍人口(万人) | 樊城区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17.29 | ||
| 2022 | 17.70 | ||
| 2021 | 18.17 | ||
| 2020 | 18.80 | ||
| 2019 | 19.08 | ||
| 2018 | 18.93 | ||
| 2017 | 99.64 | 80.74 | 18.90 |
| 2016 | 99.79 | 80.35 | 19.44 |
| 2015 | 99.90 | 78.84 | 21.06 |
| 2014 | 102.58 | 78.47 | 24.11 |
| 2013 | 102.20 | 78.15 | 24.05 |
| 2012 | 102.65 | 77.27 | 25.38 |
| 2011 | 105.78 | 73.95 | 31.83 |
| 2010 | 103.17 | 72.90 | 30.27 |
| 2009 | 103.74 | 71.61 | 32.13 |
| 2008 | 102.50 | 70.80 | 31.70 |
| 2007 | 101.40 | 69.70 | 31.70 |
| 2006 | 100.00 | 68.60 | 31.40 |
| 2005 | 98.90 | 70.20 | 28.70 |
| 2004 | 100.40 | 70.00 | 30.40 |
| 2003 | 100.60 | 69.80 | 30.80 |
| 2002 | 100.50 | 69.50 | 31.00 |
| 2001 | 140.10 | 49.20 | 90.90 |
| 2000 | 128.88 | 58.15 | 70.73 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号