| 年份 | 金林区户籍人口(万人) | 嘉荫县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.42 | ||
| 2022 | 0.80 | ||
| 2021 | 0.86 | ||
| 2020 | 0.98 | ||
| 2019 | -6.99 | ||
| 2018 | -7.04 | ||
| 2017 | - | 7.09 | -7.09 |
| 2016 | - | 7.20 | -7.20 |
| 2015 | - | 7.28 | -7.28 |
| 2014 | - | 7.33 | -7.33 |
| 2013 | - | 7.34 | -7.34 |
| 2012 | - | 7.38 | -7.38 |
| 2011 | - | 7.50 | -7.50 |
| 2010 | - | 7.47 | -7.47 |
| 2009 | - | 7.59 | -7.59 |
| 2008 | - | 7.61 | -7.61 |
| 2007 | - | 7.64 | -7.64 |
| 2006 | - | 7.67 | -7.67 |
| 2005 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2004 | - | 8.04 | -8.04 |
| 2003 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2002 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2001 | - | 7.90 | -7.90 |
| 2000 | - | 7.86 | -7.86 |
| 1999 | - | 7.80 | -7.80 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号