| 年份 | 饶河县户籍人口(万人) | 友谊县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.24 | ||
| 2022 | 3.04 | ||
| 2021 | 3.08 | ||
| 2020 | 3.06 | ||
| 2019 | 2.18 | ||
| 2018 | 3.08 | ||
| 2017 | 13.96 | 10.82 | 3.14 |
| 2016 | 14.12 | 11.00 | 3.12 |
| 2015 | 14.22 | 11.12 | 3.10 |
| 2014 | 14.32 | 11.31 | 3.01 |
| 2013 | 14.30 | 12.40 | 1.90 |
| 2012 | 14.38 | 12.40 | 1.98 |
| 2011 | 14.40 | 12.40 | 2.00 |
| 2010 | 14.64 | 12.68 | 1.96 |
| 2009 | 14.37 | 12.41 | 1.96 |
| 2008 | 14.28 | 12.37 | 1.91 |
| 2007 | 14.19 | 12.34 | 1.85 |
| 2006 | 14.12 | 12.36 | 1.76 |
| 2005 | 14.15 | 12.49 | 1.66 |
| 2004 | 14.18 | 12.56 | 1.62 |
| 2003 | 14.10 | 12.50 | 1.60 |
| 2002 | 14.10 | 12.50 | 1.60 |
| 2001 | 14.00 | 12.60 | 1.40 |
| 2000 | 13.78 | 12.58 | 1.20 |
| 1999 | 13.60 | 12.50 | 1.10 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号