年份 | 虎林市户籍人口(万人) | 鸡东县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -25.41 | ||
2022 | 0.89 | ||
2021 | 0.98 | ||
2020 | 0.94 | ||
2019 | 0.58 | ||
2018 | 0.46 | ||
2017 | 27.79 | 27.38 | 0.41 |
2016 | 28.11 | 29.54 | -1.43 |
2015 | 28.27 | 28.39 | -0.13 |
2014 | 28.49 | 28.93 | -0.44 |
2013 | 28.66 | 30.32 | -1.67 |
2012 | 28.81 | 29.25 | -0.44 |
2011 | 29.20 | 29.64 | -0.44 |
2010 | 29.27 | 29.67 | -0.40 |
2009 | 29.43 | 29.72 | -0.29 |
2008 | 29.39 | 29.64 | -0.25 |
2007 | 29.38 | 29.54 | -0.17 |
2006 | 29.28 | 29.34 | -0.06 |
2005 | 29.43 | 29.50 | -0.07 |
2004 | 29.77 | 29.84 | -0.07 |
2003 | 30.03 | 29.85 | 0.18 |
2002 | 30.21 | 29.91 | 0.30 |
2001 | 30.11 | 30.07 | 0.04 |
2000 | 30.14 | 29.66 | 0.48 |
1999 | 29.75 | 29.04 | 0.71 |
1998 | 29.56 | 28.82 | 0.74 |
1997 | 29.42 | 28.72 | 0.70 |
1996 | 29.33 | 28.66 | 0.67 |
1995 | 28.88 | 28.36 | 0.52 |
1994 | 28.61 | 28.20 | 0.41 |
1993 | 28.25 | 27.99 | 0.26 |
1992 | 27.99 | 27.83 | 0.16 |
1991 | 27.88 | 27.73 | 0.15 |
1990 | 27.68 | 27.65 | 0.03 |
1989 | 27.40 | 27.37 | 0.03 |
1988 | 27.15 | 27.19 | -0.04 |
1987 | 27.14 | 27.07 | 0.07 |
1986 | 27.04 | 26.62 | 0.42 |
1985 | 27.11 | 26.43 | 0.68 |
1984 | 27.35 | 26.33 | 1.02 |
1983 | 27.41 | 26.21 | 1.20 |
1982 | 27.35 | 26.24 | 1.11 |
1981 | 27.03 | 25.98 | 1.04 |
1980 | 26.83 | 25.85 | 0.98 |
1979 | 26.20 | 25.58 | 0.62 |
1978 | 17.02 | 25.34 | -8.31 |
1977 | 16.53 | 24.73 | -8.20 |
1976 | 16.15 | 24.28 | -8.13 |
1975 | 15.76 | 24.17 | -8.41 |
1974 | 15.47 | 23.67 | -8.19 |
1973 | 15.30 | 22.99 | -7.69 |
1972 | 14.65 | 22.21 | -7.56 |
1971 | 14.37 | 21.62 | -7.24 |
1970 | 13.25 | 20.90 | -7.65 |
1969 | 12.69 | 19.85 | -7.16 |
1968 | 12.02 | 19.41 | -7.39 |
1967 | 11.20 | 18.99 | -7.80 |
1966 | 10.44 | 18.48 | -8.04 |
1965 | 9.47 | 18.54 | -9.07 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号