年份 | 青龙县户籍人口(万人) | 抚宁区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -32.54 | ||
2022 | 21.10 | ||
2021 | 21.29 | ||
2020 | 21.47 | ||
2019 | 21.76 | ||
2018 | 21.67 | ||
2017 | 56.49 | 34.88 | 21.60 |
2016 | 56.68 | 35.20 | 21.48 |
2015 | 56.63 | 35.08 | 21.55 |
2014 | 56.47 | 50.07 | 6.40 |
2013 | 56.08 | 49.86 | 6.22 |
2012 | 55.66 | 49.59 | 6.07 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号