年份 | 钦南区户籍人口(万人) | 浦北县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | -31.18 | ||
2021 | -28.76 | ||
2020 | -29.15 | ||
2019 | -29.63 | ||
2018 | -29.82 | ||
2017 | 64.58 | 93.93 | -29.35 |
2016 | 63.99 | 94.00 | -30.01 |
2015 | 63.09 | 92.83 | -29.74 |
2014 | 62.83 | 92.00 | -29.17 |
2013 | 61.25 | 91.71 | -30.46 |
2012 | 57.88 | 88.66 | -30.78 |
2011 | 62.08 | 87.71 | -25.63 |
2010 | 61.30 | 87.14 | -25.84 |
2009 | 62.68 | 86.51 | -23.83 |
2008 | 61.18 | 85.67 | -24.49 |
2007 | 59.61 | 84.00 | -24.39 |
2006 | 57.97 | 82.65 | -24.68 |
2005 | 56.84 | 81.38 | -24.54 |
2004 | 57.36 | 81.36 | -24.00 |
2003 | 56.22 | 79.19 | -22.97 |
2002 | - | 78.00 | -78.00 |
2001 | - | 77.10 | -77.10 |
2000 | - | 77.70 | -77.70 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号