年份 | 西乡塘区户籍人口(万人) | 青秀区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -3.86 | ||
2022 | -2.02 | ||
2021 | -0.53 | ||
2020 | 0.93 | ||
2019 | 3.12 | ||
2018 | 4.64 | ||
2017 | 79.60 | 73.34 | 6.26 |
2016 | 79.20 | 71.23 | 7.97 |
2015 | 77.74 | 68.70 | 9.04 |
2014 | 76.66 | 67.35 | 9.31 |
2013 | 76.11 | 65.23 | 10.88 |
2012 | 75.70 | 63.47 | 12.23 |
2011 | 45.64 | 62.30 | -16.66 |
2010 | 77.40 | 60.74 | 16.66 |
2009 | 77.97 | 58.98 | 18.99 |
2008 | 78.49 | 56.94 | 21.55 |
2007 | 78.35 | 54.83 | 23.52 |
2006 | 77.23 | 53.00 | 24.23 |
2005 | 76.25 | 51.25 | 25.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号