年份 | 怀集县户籍人口(万人) | 高要区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 31.25 | ||
2022 | 30.55 | ||
2021 | 31.50 | ||
2020 | 31.18 | ||
2019 | 30.26 | ||
2018 | 29.70 | ||
2017 | 110.19 | 81.19 | 29.00 |
2016 | 110.85 | 81.04 | 29.82 |
2015 | 110.10 | 80.75 | 29.35 |
2014 | 109.10 | 80.07 | 29.03 |
2013 | 107.77 | 79.09 | 28.67 |
2012 | 106.08 | 78.73 | 27.35 |
2011 | 106.22 | 78.33 | 27.88 |
2010 | 105.08 | 77.48 | 27.60 |
2009 | 101.69 | 75.10 | 26.59 |
2008 | 100.64 | 74.54 | 26.10 |
2007 | 100.04 | 74.20 | 25.84 |
2006 | 97.90 | 74.35 | 23.55 |
2005 | 94.45 | 72.87 | 21.57 |
2004 | 93.59 | 72.79 | 20.80 |
2003 | 93.10 | 72.89 | 20.21 |
2002 | 92.50 | 73.05 | 19.46 |
2001 | 91.74 | 73.07 | 18.68 |
2000 | 90.98 | 72.98 | 18.00 |
1999 | 90.27 | 71.06 | 19.22 |
1998 | 84.03 | 70.62 | 13.41 |
1997 | 82.93 | 70.00 | 12.93 |
1996 | 80.00 | 69.27 | 10.72 |
1995 | 77.55 | 68.69 | 8.86 |
1994 | 76.54 | 68.16 | 8.38 |
1993 | 75.36 | 67.94 | 7.42 |
1992 | 74.30 | 67.70 | 6.59 |
1991 | 73.05 | 67.25 | 5.80 |
1990 | 71.85 | 66.59 | 5.26 |
1989 | 67.77 | 64.99 | 2.78 |
1988 | 66.90 | 64.30 | 2.60 |
1987 | 66.24 | 63.73 | 2.51 |
1986 | 65.54 | 62.25 | 3.29 |
1985 | 64.85 | 61.68 | 3.17 |
1984 | 64.29 | 61.06 | 3.23 |
1983 | 63.37 | 60.27 | 3.10 |
1982 | 62.64 | 59.74 | 2.90 |
1981 | 61.21 | 58.92 | 2.29 |
1980 | 59.81 | 58.28 | 1.53 |
1979 | 58.40 | 57.94 | 0.46 |
1978 | 57.26 | 57.40 | -0.14 |
1975 | 54.57 | 55.54 | -0.97 |
1970 | 48.01 | 50.38 | -2.36 |
1965 | 40.71 | 42.31 | -1.60 |
1962 | 37.28 | 39.36 | -2.08 |
1957 | 35.42 | 38.66 | -3.24 |
1952 | 32.23 | 35.39 | -3.16 |
1949 | 30.73 | 35.30 | -4.57 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号