当前位置:首页>人口频道>四川

四川人口 2007年数据如下:

常住人口
(万人)
户籍人口
(万人)
出生率
(‰)
增长率
(‰)
城镇化率
(%)
老年
(%)
儿童
(%)
男性
(%)
女性
(%)
8127.00 8815.17 9.21 2.92 - 10.98 19.14 51.80 48.2

四川城市人口 2007年数据如下:

区域常住人口(万人)户籍人口(万人)出生率(‰)自然增长率(‰)城镇化率(%)
成都 1257.94 1112.28 8.40 -0.30 62.58
南充 618.30 742.10 7.35 1.71 32.00
达州 569.32 662.10 8.00 2.82 28.76
绵阳 494.51 537.90 7.30 1.50 38.00
宜宾 445.60 526.98 9.51 3.38 32.00
资阳 297.37 350.11 9.32 3.55 27.03
泸州 429.07 489.20 9.35 2.84 36.43
广安 372.30 462.53 7.54 2.30 23.00
凉山 448.40 11.37 7.04 25.40
内江 397.80 423.83 12.80 7.02 37.00
德阳 363.60 385.31 7.00 0.61 38.20
遂宁 355.73 383.70 7.90 2.00 35.11
巴中 374.22 7.68 3.47 25.30
乐山 336.39 352.45 7.22 2.37 37.07
眉山 302.00 344.52 7.22 1.65 29.30
自贡 280.05 322.40 12.56 6.80 38.18
广元 272.40 307.41 7.15 4.94 30.10
雅安 151.24 153.70 10.09 4.28 32.40
攀枝花 114.42 110.08 10.50 6.40 58.60
甘孜 95.46 14.65 7.29 18.36
阿坝 87.38 9.80 5.10 30.03

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号